屈光手术:先分清楚两条技术路线
近视矫正不是"选贵的"或"选新的",而是先看角膜条件,再谈术式。 激光类在角膜上做减法,晶体植入类在眼内做加法,两者的适用人群并不重叠。
| 对比维度 | 激光类 · 全飞秒 / 个性化飞秒 / 表层激光 | 晶体植入类 · EVO-ICL / EVO-TICL |
|---|---|---|
| 原理 | 用激光在角膜上切削组织,改变角膜曲率来矫正屈光 | 将人工晶体植入眼内,不切削角膜 |
| 是否可逆 | 角膜组织不可再生,属不可逆术式 | 晶体可取出或更换,属可逆术式 |
| 适用度数参考 | 以角膜厚度、角膜形态与屈光度综合评估为准,无统一度数门槛 | EVO-ICL (v5) 矫正 50–1400 度、EVO-ICL (v4c) 50–1800 度近视;散光 600 度以内;龙晶® PR 325–1800 度 |
| 角膜条件依赖 | 对角膜厚度与形态有要求,角膜偏薄者可能不适合 | 不依赖角膜厚度,适用于角膜条件不适合激光的人群 |
| 手术方式 | 全飞秒为无瓣微创;个性化飞秒需制作角膜瓣;表层激光不制瓣 | 属眼内手术,需按医嘱复查眼压与晶体位置 |
| 公示价区间 | 11,800 – 24,800 元 / 双眼 | 32,000 – 43,800 元 / 双眼 |
术前检查
完成验光、眼压、角膜地形图、角膜厚度、眼轴、波前像差、裂隙灯与眼底检查,按拟选术式增减项目。
医生评估
医生结合检查数据说明可做与不可做的范围、可选术式的差异,以及各自的风险与注意点。
手术实施
按约定术式与设备实施,术前再次核对身份、眼别与手术参数。
术后复查
复查节点由医生按术式与恢复情况安排,常见为术后次日、1 周、1 个月、3 个月、6 个月、1 年。
激光类术式价格公示
按全飞秒、飞秒、表层与交联四个系列分组。同一系列内,术式差异主要体现在设备组合与是否有地形图引导。
| 术式 | 手术设备 / 材料 | 术式特点 | 公示价 |
|---|---|---|---|
| 全 飞 秒 系 列 | |||
| 微创全飞精准 4.0-VISULYZE(5⁺) | 德国蔡司 VisuMax 500 + VISULYZE 软件工作站 + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 精准、个性化、智能、安全;依托检查数据做个性化切削设计 | 24800 / 双眼 |
| 精准全飞秒(5⁺) | 德国蔡司 VisuMax 500 + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 精准、微创、无瓣、恢复快 | 22800 / 双眼 |
| 飞 秒 系 列 | |||
| 阿玛仕 1050RS 臻选个性化飞秒(5⁺) 超薄瓣 |
德国蔡司 VisuMax 500 + 阿玛仕 1050RS + SIRIUS 地形图 + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 医生结合 SIRIUS 地形图手动选择矫正角膜像差;优化视觉质量;节省更多角膜组织;七维眼球跟踪系统 | 20800 / 双眼 |
| 阿玛仕 1050RS 臻选个性化飞秒(5⁺) | 德国蔡司 VisuMax 500 + 阿玛仕 1050RS + SIRIUS 地形图 + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 超薄角膜瓣结合七维眼球跟踪系统;提高角膜安全性 | 20800 / 双眼 |
| 阿玛仕 1050RS 飞秒(5⁺) | 德国蔡司 VisuMax 500 + 阿玛仕 1050RS + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 联合飞秒激光完成;七维眼球跟踪系统;量眼定制 | 18800 / 双眼 |
| 迈可视 PresbyMAX 老视矫正(5⁺) | 德国蔡司 VisuMax 500 + 阿玛仕 1050RS + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 同时矫正近视、远视、散光;不触及眼内晶状体;精细切削;针对不同人群的视物需求 | 20800 / 双眼 |
| 表 层 系 列 | |||
| 阿玛仕 1050RS 臻选个性化全激光(5⁺) | 阿玛仕 1050RS + SIRIUS 地形图 + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 医生结合 SIRIUS 地形图量眼定制、个性化设计;进一步提高视觉质量 | 19800 / 双眼 |
| 阿玛仕 1050RS 全激光 Smart(5⁺) | 阿玛仕 1050RS + SIRIUS 地形图 + 爱至瞳主客一体双眼波前验光仪 | 术中无接触,术后无痕迹;一步完成屈光矫正 | 17800 / 双眼 |
| LASEK | 阿玛仕 1050RS | 术后无痕迹 | 11800 / 双眼 |
| 交 联 | |||
| 角膜胶原交联术 | 美国 Avedro 角膜交联仪 | 圆锥角膜的治疗 | 10000 / 单眼 |
| 角膜屈光联合角膜交联术 | 美国 Avedro 角膜交联仪 | 针对角膜薄、形态不规则、屈光高度数等眼部情况;增加屈光手术安全性 | 加收 6000 / 双眼 |
晶体植入类术式价格公示
EVO-ICL 为瑞士 STAAR 的专利晶体,不切削角膜、可逆;
v5 与 v4c 的区别主要在矫正度数上限与夜间视力表现,具体可选型号需按前房深度与角膜内皮情况评估。
| 术式 | 手术设备 / 材料 | 术式特点 | 公示价 |
|---|---|---|---|
| EVO-ICL(v5) | 瑞士 EVO-ICL 第六代专利晶体 | 安全、可逆,0.25D 间隔;矫正 50–1400 度以内近视、600 度以内散光;夜间视力体验更好 | 39800 / 双眼 |
| EVO-TICL(v5) | 瑞士 EVO-ICL 第六代专利晶体 | 在 ICL 基础上矫正散光;矫正 50–1400 度以内近视、600 度以内散光;夜间视力体验更好 | 43800 / 双眼 |
| EVO-ICL(v4c) | 瑞士 EVO-ICL 第五代专利晶体 | 安全、可逆;矫正 50–1800 度以内近视、600 度以内散光 | 34000 / 双眼 |
| EVO-TICL(v4c) | 瑞士 EVO-ICL 第五代专利晶体 | 在 ICL 基础上矫正散光;矫正 50–1800 度以内近视、600 度以内散光 | 38000 / 双眼 |
| 龙晶® PR | 国产 龙晶® PR 晶体(爱博诺德) | 安全、可逆;10 个型号更细化;精准匹配大光区;矫正 325–1800 度,0.25D 间隔 | 32000 / 双眼 |
| 飞秒激光辅助人工晶体植入 | LenSx Laser System 眼科激光手术系统 | 飞秒激光辅助切口;术中无刀 | 18000 / 双眼 |
老视(老花)矫正
老视是晶状体调节力下降导致的生理现象,与近视手术属于不同问题,处理路径也不同。
角膜激光方案 · 迈可视 PresbyMAX
通过激光在角膜上做精细切削,同时矫正近视、远视与散光,不触及眼内晶状体。适用于希望摆脱老花镜、且角膜条件符合要求的患者。
公示价 20800 / 双眼
需要先分清的情况
老视与白内障在早期表现相似,但处理方式不同。是否已有晶状体混浊、眼底情况如何,需通过检查区分,再决定角膜方案还是置换方案。
白内障晶体置换价格公示
价格为单眼公示价,分标准术式与飞秒激光辅助术式两档。 人工晶体的选择取决于用眼场景:需要看远看近兼顾、还是只求视觉质量稳定,对应的晶体类型不同。
| 人工晶体类别 | 特点 | 品牌 · 型号 | 标准术式 | 飞秒激光辅助 |
|---|---|---|---|---|
| 单 焦 点 | ||||
| 单焦点 IOL | 术后视觉质量高、光学干扰少;无法同时满足看近和看远 | 德国蔡司 409 | 15000 | 24800 |
| 单焦点增强型 IOL | 兼顾看远与功能性中视力;远距离需要配镜;视觉质量接近单焦点 | 美国强生眼力健 艾无极(ICB) | 15000 | 24800 |
| 散光矫正型单焦点 IOL | 适合角膜散光较大的患者;术后可能残留少量散光,仍需配镜 | 德国蔡司 709M 美国爱尔康 Toric(SN6AT) |
15000 | 24800 |
| 多 焦 点 · 三 焦 点 | ||||
| 三焦点散光 IOL | 矫正散光同时模拟人眼变焦;可满足远中近三种视力;少数有眩光、光晕等副作用 | 美国爱尔康 PanOptix Toric 德国蔡司 939MP |
40000 | 49800 |
| 三焦点 IOL | 模拟人眼的变焦能力;可满足远中近三种视力;少数有眩光、光晕等副作用 | 美国爱尔康 PanOptix(TFNT) 德国蔡司 839MP |
40000 | 49800 |
| 多 焦 点 · 双 焦 点 | ||||
| 双焦点散光 IOL | 矫正散光同时满足看远和看近需求;中距离视力略差;少数有眩光、光晕等副作用 | 德国蔡司 909M 美国强生眼力健 ZMT |
30000 | 39800 |
| 双焦点 IOL | 满足看远和看近需求;中距离视力略差;多数人术后无需配镜;少数有眩光、光晕等副作用 | 德国蔡司 809M 德国人类光学 Diff-aA |
30000 | 39800 |
| 连 续 视 程 | ||||
| 连续视程 IOL | 满足看远和中距离需求;少数患者术后可能需要配镜;术后眩光和光晕较少 | 美国强生眼力健 新无极(ZXR) 美国强生眼力健 跃无极 |
30000 | 39800 |
| 连续视程 IOL | 满足看远和中距离需求;术后眩光和光晕较少 | 美国强生眼力健 臻无极 | 40000 | 49800 |
| 连续视程 IOL | 满足看远和中距离需求;少数患者术后可能需要配镜;术后眩光和光晕较少 | 美国爱尔康 Vivity(DFT) | 30000 | 39800 |
| 散光矫正景深延长型 IOL | 矫正散光同时满足看远和功能型中视力;近距离需要配镜;视觉质量接近单焦点 | 美国爱尔康 Vivity(散光) | 30000 | 39800 |
| 区域折射型多焦点 IOL | 满足基本看远和看近需求;少数有眩光、光晕等副作用 | 美国 LENSEC SBL-3 | 30000 | 39800 |
近视防控视光中心
面向儿童与青少年。重点不是"配一副眼镜",而是建立可对比的屈光发育档案,观察变化趋势。
医学验光与屈光发育档案
包含散瞳验光、眼轴长度测量与角膜曲率等,建立可跨时间对比的档案,用于观察近视进展速度,而不是只记录一次度数。
角膜塑形镜验配
夜间配戴、白天摘镜的角膜塑形方案。需完成角膜地形图与眼表检查,验配后按周期复查角膜与镜片状态。
双眼视功能与视觉训练
针对调节功能、集合功能异常与视疲劳,先做视功能检查,再按检查结果安排训练,并阶段性复评效果。
干眼诊疗中心
干眼是症状,不是诊断。不同类型的干眼处理方式差别很大,先分型,再治疗。
干眼分型检查
通过泪液分泌、泪膜破裂时间、睑板腺功能与眼表染色等检查区分水液缺乏型、蒸发过强型(睑板腺功能障碍)与混合型,不同类型对应不同方案。
睑板腺理疗与眼表疾病处理
针对睑板腺功能障碍开展物理理疗,并处理常见角膜病、眼表炎症等问题。同时为拟做屈光手术的患者评估眼表状态——干眼会影响术前检查数据的准确性。
药品价格公示
按通用名拼音顺序列出。标注"处方药"的品种需凭医师处方购买,不可自行使用。
| 通用名 | 商品名 | 规格 | 单位 | 售价 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃酸钠滴眼液 | 海露 | 10ml:10mg / 支 | 支 | 64.6 | 非处方药 |
| 玻璃酸钠滴眼液 0.3% | 爱丽 | 5ml : 15mg(0.3%) / 支 | 支 | 43 | 处方药 |
| 布林佐胺滴眼液 | 派立明 | 5ml : 50mg / 支 | 支 | 78 | 处方药 |
| 地夸磷索钠滴眼液 | 丽爱思 | 3%(5ml:150mg) | 支 | 84 | 处方药 |
| 氟米龙滴眼液 0.1% | 氟美童 | 0.1%(5ml:5mg) | 支 | 36 | 处方药 |
| 复方托吡卡胺滴眼液 | 卓比安 | 1ml / 支 | 支 | 6.2 | 处方药 |
| 富马酸依美斯汀滴眼液 | 埃美丁 | 5ml : 2.5mg | 支 | 35 | 处方药 |
| 更昔洛韦眼用凝胶 | 丽科明 | 5g : 7.5mg × 5g / 支 | 支 | 27 | 处方药 |
| 红霉素软膏 | 金耀 | 1% 10g / 支 | 支 | 9.8 | 非处方药 |
| 红霉素眼膏 | 双吉 | 0.5% 2.5g | 支 | 6.96 | 非处方药 |
| 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 兹润 | 0.4ml:0.2mg(0.05%)× 30 支 | 支 | 189 | 处方药 |
| 卡波姆眼用凝胶 | 立宝舒 | 10g ; 20mg / 支 | 支 | 48 | 处方药 |
| 硫酸阿托品滴眼液 | 美欧品 | 0.4ml : 0.08mg | 盒 | 399 | 处方药 |
| 硫酸阿托品滴眼液 | 美欧品 | 0.4ml : 0.04mg | 盒 | 298 | 处方药 |
| 硫酸阿托品眼用凝胶 | 迪善 | 2.5g 5g : 50mg / 支 | 支 | 38 | 处方药 |
| 氯替泼诺混悬滴眼液 | 露达舒 | 5mL : 25mg / 瓶 | 瓶 | 82.9 | 处方药 |
| 萘敏维滴眼液(山东) | 润洁 | 10ml / 支 | 支 | 21 | 非处方药 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 普南扑灵 | 5ml : 5mg / 支 | 支 | 44 | 处方药 |
| 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 0.4ml × 10 支 / 盒 | 盒 | 38.7 | 处方药 |
| 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 0.4ml × 30 支 / 盒 | 盒 | 120.16 | 处方药 |
| 妥布霉素滴眼液 | 托百士 | 5ml:0.3% / 支 | 支 | 17 | 处方药 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 典必殊 | 5ml : 15mg:5mg / 支 | 支 | 35 | 处方药 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 典必殊 | 3.5g / 支 | 支 | 35 | 处方药 |
| 妥布霉素眼膏 | 托百士 | 3.5g / 支 | 支 | 30 | 处方药 |
| 维生素 C 片 | 新华 | 0.1g × 100 片 / 瓶 | 瓶 | 5 | 非处方药 |
| 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 真瑞 | 5ml : 25mg / 支 | 支 | 19 | 处方药 |
| 小牛血去蛋白提取物滴眼液 | 速高捷 | 0.4ml × 20 支 / 盒 | 支 | 120 | 处方药 |
| 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 速高捷 | 5g / 支 | 支 | 43.4 | 处方药 |
| 盐酸奥洛他定滴眼液 | 帕坦洛 | 0.1%(5ml : 5mg)/ 支 | 支 | 97 | 处方药 |
| 盐酸丙美卡因滴眼液 | 爱尔凯因 | 15ml : 75mg / 支 | 支 | 39.8 | 处方药 |
| 盐酸卡替洛尔滴眼液 | 美开朗 | 5ml : 100mg / 支 | 支 | 28 | 处方药 |
| 氧氟沙星滴眼液 | 天视 | 8ml:24mg / 支 | 支 | 2.4 | 处方药 |
| 氧氟沙星眼膏 | 迪可罗 | 3.5g / 支 | 支 | 24 | 处方药 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 可乐必妥 | 5ml:24.4mg / 支 | 支 | 33.5 | 处方药 |
想先确认自己的度数能做哪一类?
电话里说明大致度数与是否佩戴隐形眼镜,我们会给出对应的术前检查与出诊建议。